弥彦 売地 [No.86]

| 物件名 | 弥彦 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦 |
| 価 格 | 2,505,600円 |
| 土地面積 | 138.06㎡/41.76坪 |
| 路線/最寄駅 | JR弥彦線/弥彦駅 徒歩4分 |
| 物件番号 | - |
| 物件種目 | 宅地 |
| 坪単価 | 60,000円 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建蔽率/容積率 | 60/200 |
| 面積測定方式 | 公簿 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 特になし |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡し時期 | 即時 |
| 用途地域 | 一種住居 |
| 情報更新日 | 2019年4月22日 |
| こだわりアイコン |

| 物件名 | 弥彦 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦 |
| 価 格 | 2,505,600円 |
| 土地面積 | 138.06㎡/41.76坪 |
| 路線/最寄駅 | JR弥彦線/弥彦駅 徒歩4分 |
| 物件番号 | - |
| 物件種目 | 宅地 |
| 坪単価 | 60,000円 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建蔽率/容積率 | 60/200 |
| 面積測定方式 | 公簿 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 特になし |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡し時期 | 即時 |
| 用途地域 | 一種住居 |
| 情報更新日 | 2019年4月22日 |
| こだわりアイコン |